人的身体是由水分、蛋白质、无机盐、脂肪等成分构成,身体成分的不均衡将会导致肥胖、营养不良、骨质疏松、水肿等疾病。人体成分分析是运用人体成分分析仪器进行测试,将测试数据通过健康管理软件进行分析,能够显示出受检者当前的体重、身体成分比例、肥胖度、基础代谢量、肌肉含量推定骨骼含量、脂肪比率、内脏脂肪水平、锻炼习惯等数据,甚至连锻炼惯也可以精确到手脚左右分别的各项指数。
体重=身体水分重量+蛋白质+无机盐+体脂肪,一个人在体重标准情况下,体内各主要物质的比例大致分别是60%的水分、20%的蛋白质、5%的无机盐、15%的身体脂肪。
各物质相互平衡发展、制衡,比例适当才能使机体更健康。如果身体水分不平衡,常表现为水肿,缺少蛋白质容易导致营养失调,缺少无机盐会导致骨质疏松,脂肪超标会导致肥胖。
人体成分分析表
检查项目 | 检查目的 | |
身体成分分析 | 身体水分(L) | 测量的是细胞内液和细胞外液,正常体内水分占体重的50%~60%。细胞内液和细胞外液比例为2∶1。肾病、高血压、循环系统疾病、心脏病、全身或局部水肿、营养不良患者都存在水分不均衡现象。 |
蛋白质总量(KG) | 蛋白质大量包含在肌肉细胞内,是反映被检测者的营养状态、身体发育和健康程度的主要因素。 | |
骨总量(KG) | 即无机质总量,指骨髓的重量,这个数值和体重做比较,就可检测出骨质疏松,无机质偏低者需做骨密度检测。 | |
脂肪分析 | 脂肪总量(KG) | 脂肪可用于诊断肥胖症和成人病的分析 |
身高(cm) | 给出值和相对人群平均身高的百分比 | |
体重(KG) | 指被检测者的实际体重和标准体重 | |
肌肉量(KG) | 四肢、骨、内脏肌和皮肤肌的总和 | |
身体脂肪量(KG) | 皮下脂肪、内脏脂肪、肌肉内脂肪的总和 | |
身体脂肪比率(%) | 身体脂肪量和体重的比值。正常范围,男性10%~20%;女性18%~28%。超出数值范围则被视为脂肪型肥胖 | |
腰臀脂肪比率(%) | 腰围和臀围的比值。可从这一指标检查脂肪是否过多,正常范围男性为0.75%~0.85%;女性为0.70%~0.80。超过0.85的女性和超过0.90以上的男性属于腹部肥胖 | |
身体水分分析 | 右上肢,左上肢,躯干,右下肢,左下肢 | 分节段测试右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢的水分分布,报告以图示和数据显示受测者数据并与标准绝对值比较,通过节段测量肌肉分布,可以检测身体力量均衡情况和阶段力量发展水平,提供检验康复理疗效果的必要信息,并制订锻炼方向 |
浮肿测试 | 标准值0.30~0.35,超过0.35属于水分过多,超重的情况下出现水肿数值超值,则需要做进一步物理检查 | |
综合评估 | 肌肉类型 | 标准体重±10%属于正常体重范围,肌肉形态是根据体重和肌肉的多少做出体质分类表。超过正常体重110%属于超体重,达不到90%的属于低体重,肌肉量偏少属于低肌肉型。低肌肉型的人,不论体重是否超重,大多都患有肥胖症。 |
营养状况 | 用于评估身体的组成总分肌肉、脂肪、骨骼的盈亏,缺乏蛋白质会出现营养不良、发育不良、免疫力低下、乏力、运动能力减退、成人病等症状。 | |
上下均衡 | 反映上体和下体的发达程度,上体虚弱反映缺乏运动,下体虚弱反映肌肉萎缩。 | |
左右均衡 | 左右均衡是健康人的特征,身体不均衡一般是由于外伤、手术、小儿麻痹、衰弱、缺乏运动引起的,原因不明的身体不均衡患者,很可能有水肿、血管疾病、淋巴疾病、肌肉萎缩等。 | |
体重控制 | 目标体重 | 提示被检测者应达到的正常目标体重 |
体重控制 | 需要增加或减少的体重重量值 | |
脂肪控制 | 需要增加或减少的脂肪重量值 | |
肌肉控制 | 需要增加或减少的肌肉重量值 | |
健康评估 | 评估分数 | 被检测者本次检测的健康评估分数,70分及格,80分优秀,低于70分为不及格,肥胖症者,每减少1 kg肌肉或脂肪,健康评估分数增加1分 |
更多中心优惠套餐关注v:tijian022