此体检套餐在常规体检的基础上增加了胸部CT、通气功能、甲状腺功能、肿瘤标志物、胃蛋白酶原、碳13呼气试验、心脏彩超、颈动脉彩超骨密度+骨代谢等方面的检查,适合50岁以上中老年人群每年一次的健康体检
天津医科大学代谢病医院体检中心(朱宪彝纪念医院)健康体检C套餐,体检项目如下
天津医科大学朱宪彝纪念医院健康体检C套餐 | ||
科室名称 | 项目 | |
一般检查 | 身高、体重、体重指数、腰围、臀围、血压、体脂、心率 | |
诊室检查 | 外科 | 皮肤、头颅、甲状腺、乳腺、腹部、肝脏、脾脏、肾脏 |
泌尿(男) | ||
内科 | 心脏(心律、心率、杂音、心界)、肺脏 | |
眼科 | 裂隙灯检查 | |
眼压 | ||
眼底 | ||
眼底照相 | ||
耳鼻喉科 | 听力、耳廓、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻腔粘膜、鼻中隔、鼻前庭、鼻甲、鼻道、咽喉、扁桃体 | |
口腔科 | 唇、腭、齿、牙龈、口腔粘膜、牙周、舌、腺体、颞颌关节 | |
妇科 | PV检查:外阴、阴道、宫颈、子宫、附件(已婚) | |
宫颈细胞学检测+图像分析病理诊断(已婚) | ||
器械检查 | 心电图 | 多导心电图自动分析 |
HP呼气试验 | 幽门螺旋杆菌(HP)C13检测 | |
影像检查 | 放射 | 胸部CT |
骨密度检测(腰椎、股骨) | ||
人体成分分析 | ||
彩超 | 肝、胆、胰、脾 | |
双肾、输尿管、膀胱 | ||
心脏 | ||
颈动脉 | ||
甲状腺 | ||
前列腺(男) | ||
子宫、附件(女) | ||
乳腺(女) | ||
呼吸内科 | 通气加弥散功能 | |
实验室检查 | 肝功能 | 总蛋白、白蛋白、白球比、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷草/谷丙、总胆红素、间接胆红素、直接胆红素、谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶 |
肾功能 | 肌酐、尿素、血尿酸、肾小球滤过率 | |
血脂 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度胆固醇、低密度胆固醇、极低密度胆固醇 | |
同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | |
电解质 | 电解质、血钙、血磷 | |
心肌酶 | 肌酸激酶连续监测法、乳酸脱氢酶、谷草转氨酶、肌酸激酶同工酶质量 | |
风湿全项 | 类风湿因子、抗核抗体、抗环瓜氨酸肽抗体、盐水可提取性核抗原、抗角蛋白抗体测定 | |
糖代谢 | 糖化血红蛋白 | |
空腹静脉血糖、空腹胰岛素 | ||
餐后两小时血糖 | ||
甲状旁腺激素 | 甲状旁腺激素 | |
甲状腺功能检测 | TSH(促甲状腺激素)、FT3、FT4、TT3、TT4、甲状腺抗体(甲状腺球蛋白抗体、甲状腺过氧化物酶抗体) | |
肿瘤标记物+胃蛋白酶原 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原CA19-9、鳞状细胞癌抗原、铁蛋白、胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原Ⅱ、前列腺特异性抗原(男)、游离前列腺抗原(男)、人附睾分泌蛋白(女)、糖类抗原15-3(女)、CA125(女) | |
维生素D+骨代谢 | 总维生素D、总Ⅰ型前胶原氨基端延长肽(PINP)、Ⅰ型胶原羧基端片段(β-CTX) | |
纤维蛋白原定量 | 纤维蛋白原定量 | |
血常规 | 血常规、C反应蛋白 | |
尿常规 | 尿常规 | |
便常规 | 便常规+便潜血 | |
凝血功能 | 凝血五项(血浆凝血酶原时间测定、部分凝血酶时间、凝血酶时间、血浆D-2聚体测定、纤维蛋白降解产物定量测定) | |
其他 | 采血费、采血管等 | |
免费项目 | 早餐、生活方式调查问卷、体验报告书、糖尿病前期病变期筛查(ezscan)等 | |
体检费 | 男宾:5060元;已婚女宾:5410元;未婚女宾:5170元 | |
备注 | 适宜50岁以上人群健康体检 | |
备选项目 | 女性专项检查:HPV(人乳头状瘤病毒检测)360元;头颅CT (288元)/核磁(720元),内镜检查(胃镜387元(麻醉费802元)、肠镜534元(麻醉费865元)、胃肠镜888元(麻醉费1215元)、人体成分120元 |
备注:此体检套餐在常规体检的基础上增加了胸部CT、通气功能、甲状腺功能、肿瘤标志物、胃蛋白酶原、碳13呼气试验、心脏彩超、颈动脉彩超骨密度+骨代谢等方面的检查,适合50岁以上中老年人群每年一次的健康体检
健康体检的出报告时间为十个工作日;个人体检暂不提供邮寄体检报告服务,团体检查可以集体邮寄体检报告服务;有报告解读服务,可在每周三、五的下午进行咨询报告的服务。
代谢病体检预约电话:022-81739423
天津医科大学代谢病医院体检中心(朱宪彝纪念医院)健康体检C套餐,体检项目如下
天津医科大学朱宪彝纪念医院健康体检C套餐 | ||
科室名称 | 项目 | |
一般检查 | 身高、体重、体重指数、腰围、臀围、血压、体脂、心率 | |
诊室检查 | 外科 | 皮肤、头颅、甲状腺、乳腺、腹部、肝脏、脾脏、肾脏 |
泌尿(男) | ||
内科 | 心脏(心律、心率、杂音、心界)、肺脏 | |
眼科 | 裂隙灯检查 | |
眼压 | ||
眼底 | ||
眼底照相 | ||
耳鼻喉科 | 听力、耳廓、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻腔粘膜、鼻中隔、鼻前庭、鼻甲、鼻道、咽喉、扁桃体 | |
口腔科 | 唇、腭、齿、牙龈、口腔粘膜、牙周、舌、腺体、颞颌关节 | |
妇科 | PV检查:外阴、阴道、宫颈、子宫、附件(已婚) | |
宫颈细胞学检测+图像分析病理诊断(已婚) | ||
器械检查 | 心电图 | 多导心电图自动分析 |
HP呼气试验 | 幽门螺旋杆菌(HP)C13检测 | |
影像检查 | 放射 | 胸部CT |
骨密度检测(腰椎、股骨) | ||
人体成分分析 | ||
彩超 | 肝、胆、胰、脾 | |
双肾、输尿管、膀胱 | ||
心脏 | ||
颈动脉 | ||
甲状腺 | ||
前列腺(男) | ||
子宫、附件(女) | ||
乳腺(女) | ||
呼吸内科 | 通气加弥散功能 | |
实验室检查 | 肝功能 | 总蛋白、白蛋白、白球比、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷草/谷丙、总胆红素、间接胆红素、直接胆红素、谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶 |
肾功能 | 肌酐、尿素、血尿酸、肾小球滤过率 | |
血脂 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度胆固醇、低密度胆固醇、极低密度胆固醇 | |
同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | |
电解质 | 电解质、血钙、血磷 | |
心肌酶 | 肌酸激酶连续监测法、乳酸脱氢酶、谷草转氨酶、肌酸激酶同工酶质量 | |
风湿全项 | 类风湿因子、抗核抗体、抗环瓜氨酸肽抗体、盐水可提取性核抗原、抗角蛋白抗体测定 | |
糖代谢 | 糖化血红蛋白 | |
空腹静脉血糖、空腹胰岛素 | ||
餐后两小时血糖 | ||
甲状旁腺激素 | 甲状旁腺激素 | |
甲状腺功能检测 | TSH(促甲状腺激素)、FT3、FT4、TT3、TT4、甲状腺抗体(甲状腺球蛋白抗体、甲状腺过氧化物酶抗体) | |
肿瘤标记物+胃蛋白酶原 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原CA19-9、鳞状细胞癌抗原、铁蛋白、胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原Ⅱ、前列腺特异性抗原(男)、游离前列腺抗原(男)、人附睾分泌蛋白(女)、糖类抗原15-3(女)、CA125(女) | |
维生素D+骨代谢 | 总维生素D、总Ⅰ型前胶原氨基端延长肽(PINP)、Ⅰ型胶原羧基端片段(β-CTX) | |
纤维蛋白原定量 | 纤维蛋白原定量 | |
血常规 | 血常规、C反应蛋白 | |
尿常规 | 尿常规 | |
便常规 | 便常规+便潜血 | |
凝血功能 | 凝血五项(血浆凝血酶原时间测定、部分凝血酶时间、凝血酶时间、血浆D-2聚体测定、纤维蛋白降解产物定量测定) | |
其他 | 采血费、采血管等 | |
免费项目 | 早餐、生活方式调查问卷、体验报告书、糖尿病前期病变期筛查(ezscan)等 | |
体检费 | 男宾:5060元;已婚女宾:5410元;未婚女宾:5170元 | |
备注 | 适宜50岁以上人群健康体检 | |
备选项目 | 女性专项检查:HPV(人乳头状瘤病毒检测)360元;头颅CT (288元)/核磁(720元),内镜检查(胃镜387元(麻醉费802元)、肠镜534元(麻醉费865元)、胃肠镜888元(麻醉费1215元)、人体成分120元 |
备注:此体检套餐在常规体检的基础上增加了胸部CT、通气功能、甲状腺功能、肿瘤标志物、胃蛋白酶原、碳13呼气试验、心脏彩超、颈动脉彩超骨密度+骨代谢等方面的检查,适合50岁以上中老年人群每年一次的健康体检
健康体检的出报告时间为十个工作日;个人体检暂不提供邮寄体检报告服务,团体检查可以集体邮寄体检报告服务;有报告解读服务,可在每周三、五的下午进行咨询报告的服务。
代谢病